Berlikum & Sport, Cultuur en Recreatie,
Berlikum kent een
bloeiend verenigingsleven. Onderstaand een overzicht van de verenigingen die
u er tegenkomt. Op sportgebied zijn er onder andere een voetbalclub, een volleybalclub,
een tennis- een gymnastiek- en een kaatsvereniging. Vooral laatstgenoemde heeft
een aantal Friese corifeeën op kaatsgebied voortgebracht. De Stichting Berlikumer
Belangen zet zich in voor de promotie van Berlikum naar de buitenwacht plus
de verbetering van de leefbaarheid in en rond het dorp. 
Ook op kerkelijk gebied zijn vele verenigingen actief. Van jeugdclubs tot vrouwen- en plattelandsverenigingen, van thema- tot catechisatiegroepen.
Voor het culturele en uitgaansleven zijn de Berlikumers (en velen daarbuiten) aangewezen op het dorpshuis 't Heechhout, de jeugdsoos It Piipskoft, superdiscotheek Hof van Holland, bar-dancing Sans Souci en cafetaria/eetcafé De Poarte. Berlikum staat in de wijde omtrek bekend om zijn bruisend uitgaansleven. Om bar- en discotheekbezoekers veilig thuis te kunnen laten komen, wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van disco-vervoer.
Recreatie-mogelijkheden
zijn er onder anderein de vorm van fiets- en wandelpaden en veel vis- en vaarwater.
Berlikum is ook een prima basis voor tal van uitstapjes in de omgeving. De waddenzee
is vlakbij, dan zijn er bijvoorbeeld de stad Franeker met het beroemde planetarium,
de attractie Aeolus in Sexbierum en de Friese hoofdstad Leeuwarden, die op een
steenworp afstand ligt. Ook kunt u 'overzeese' dagtochten naar de waddeneilanden
maken.
Dat Berlikum steeds meer als een rustig en ruim recreatiegebied ontdekt wordt,
blijkt wel uit het feit dat de mini-camping in het dorp jaarlijks vele gasten
ontvangt.
| naam | bezoekadres | postcode | woonplaats |
|---|---|---|---|
| Stichting Berlikumer Belangen | Postbus 46 | 9040 AA | BERLIKUM |
| Doopsgezinde Gemeente | Buorren 6 | 9041 BA | BERLIKUM |
| Gereformeerde Kerk Berlikum | Buorren 9 | 9041 AN | BERLIKUM |
| Ned. Hervormde Gemeente Berlikum | Kwekerijleane 3 | 9041 ER | BERLIKUM |
| Peuterspeelzaal It Hûnenêst | De Boppe 2 | 9041 EZ | BERLIKUM |
| Speeltuinvereniging Sportleane | Sportleane 22 | 9041 ED | BERLIKUM |
| Bond van Wapenbroeders | Prommehôf 1 | 9041 GH | BERLIKUM |
| Oudheidkamer De Grusert | Kleasterdyk 3a | 9041 VH | BERLIKUM |
| Vereniging Oranje Nationaal | eli.sa@12move.nl | BERLIKUM | |
| Chr. Muziekvereniging De Bazuin | BERLIKUM | ||
| Muziekvereniging Klimop | Mulseleane
16 Postbus 30 tel. (0518) 462050 |
9040 AA | BERLIKUM |
| Toneelvereniging Elts syn Rol | BERLIKUM | ||
| Toneelvereniging Oefening en Vermaak | Hegedyk 28a | 9043 VS | WIER |
| Volksdansgroep Berlikum | BERLIKUM | ||
| Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers | Lytse Buorren 34 | 8842 LJ | WELSRYP |
| Doarpshûs 't Heechhout | Sportleane 5 | 9041 EC | BERLIKUM |
| Doarpskrante Op 'e Roaster | Krússtrjitte 2 | 9041 BV | BERLIKUM |
| Openbare Basisschool Lyts Libben | Postbus 35 | 9040 AA | BERLIKUM |
| Chr. Basisschool De Fûgelsang | Bildtdyk 36 | 9041 CC | BERLIKUM |
| Uitvaartverzorging De Laatste Eer | BERLIKUM | ||
| Gymnastiekvereniging Berlikum | Túnboustrjitte 32 | 9041 EB | BERLIKUM |
| Kaatsvereniging Berlikum | Kwekerijleane 11 | 9041 ER | BERLIKUM |
| Kaatsvereniging VVV | Tsjerkepaed 14 | 9043 VM | WIER |
| Sportclub Berlikum | Foareker
12 (0518) 462488 |
9041 GB | BERLIKUM |
| Tennisvereniging De Vierslag |
Kwekerijleane
4a |
9041
ER 9040 NB |
BERLIKUM BERLIKUM |
| Volleybal Vereniging Berlikum | Meseame 9 | 9041 ET | BERLIKUM |
| Chr. Plattelands Vrouwen Vereniging | Wiersterdyk 8a | 9041 VL | BERLIKUM |
| Ger. Vrouwen Vereniging R.G.W. | Meseame 68 | 9041 EW | BERLIKUM |
| Ger. Vrouwen Vereniging Dorcas | Wiersterdyk 21 | 9041 VL | BERLIKUM |
| IJsclub Berlikum | Kleasterdyk 7a | 9041 VH | BERLIKUM |
| Uitvaartvereniging Wier | Lautawei 16 | 9043 VP | WIER |
| BvPF Vrouwen van Nu Afdeling Menaldumadeel www.vrouwenvannumenaldumadeel./nl | S.
van der Leij-de Vries Strânljip 21, 0517 233460, siepie@daamvanderleij.nl |
9035 DK | DRONRIJP |